xfer.services.ncdot.gov - /pdea/EnvironmentalPermits/Archived/
[To Parent Directory]
2/12/2026 6:01 PM <dir> 15BPR.14 New Hanover
2/12/2026 6:01 PM <dir> 17BP.1.R.90 Northampton
2/18/2026 2:34 PM <dir> 17BP.2.R.92 Pitt
2/12/2026 4:36 PM <dir> 30001.WIUM.002 Umstead Pedestrian Bridge Wake
2/18/2026 2:35 PM <dir> 34440.4.1 Beaufort
2/12/2026 5:24 PM <dir> _Pre-Filing Meeting Comprehensive Requests
2/18/2026 2:36 PM <dir> A-0010 C_D Madison
2/18/2026 2:35 PM <dir> A-0011BB Clay
2/16/2026 1:40 PM <dir> B-0682 Brunswick
2/18/2026 2:30 PM <dir> B-1037 Ashe
2/18/2026 2:31 PM <dir> B-1303 Northampton
2/18/2026 2:31 PM <dir> B-1381 Sampson
2/18/2026 2:31 PM <dir> B-1382 Sampson
2/18/2026 2:32 PM <dir> B-1443 Yancey Mitchell
2/18/2026 2:32 PM <dir> B-2146 Iredell
2/12/2026 4:55 PM <dir> B-2500 Dare
2/12/2026 5:56 PM <dir> B-2506 Anson
2/18/2026 2:32 PM <dir> B-2514 Brunswick
2/18/2026 2:33 PM <dir> B-2515 Buncombe
2/18/2026 2:30 PM <dir> B-2532 Craven
2/18/2026 2:26 PM <dir> B-2583 Madison
2/12/2026 6:00 PM <dir> B-2848 Mitchell Yancey
2/18/2026 2:26 PM <dir> B-2905 Ashe
2/18/2026 2:26 PM <dir> B-2938 Carteret Onslow
2/18/2026 2:27 PM <dir> B-2950 Currituck
2/18/2026 2:27 PM <dir> B-2963 Durham
2/18/2026 2:27 PM <dir> B-2965 Edgecombe
2/18/2026 2:27 PM <dir> B-2980 Halifax
2/18/2026 2:28 PM <dir> B-2988 Haywood
2/18/2026 2:28 PM <dir> B-3019 Polk
2/18/2026 2:28 PM <dir> B-3045 Stokes
2/18/2026 2:28 PM <dir> B-3100 Alexander
2/18/2026 2:29 PM <dir> B-3106 Ashe
2/18/2026 2:29 PM <dir> B-3115 Brunswick
2/18/2026 2:29 PM <dir> B-3116 Brunswick
2/18/2026 2:29 PM <dir> B-3119 Buncombe
2/18/2026 2:23 PM <dir> B-3126 Caldwell
2/18/2026 2:24 PM <dir> B-3157 Davidson
2/18/2026 2:24 PM <dir> B-3159 Davidson
2/18/2026 2:36 PM <dir> B-3169 Durham
2/18/2026 2:24 PM <dir> B-3170 Watauga
2/18/2026 2:25 PM <dir> B-3182 Halifax
2/18/2026 2:25 PM <dir> B-3206 Wilkes
2/18/2026 2:25 PM <dir> B-3217 Onslow
2/18/2026 2:39 PM <dir> B-3234 Rowan
2/18/2026 2:39 PM <dir> B-3259 Wake
2/18/2026 2:40 PM <dir> B-3263 Watauga
2/18/2026 2:34 PM <dir> B-3266 Wilkes
2/18/2026 2:33 PM <dir> B-3300 Ashe
2/18/2026 2:33 PM <dir> B-3303 Avery
2/18/2026 2:40 PM <dir> B-3310 Buncombe
2/18/2026 2:40 PM <dir> B-3319 Caswell
2/18/2026 2:20 PM <dir> B-3332 Forsyth
2/18/2026 2:21 PM <dir> B-3334 Gaston
2/18/2026 2:21 PM <dir> B-3335 Graham
2/18/2026 2:21 PM <dir> B-3337 Guilford
2/18/2026 2:21 PM <dir> B-3340 Haywood
2/18/2026 2:22 PM <dir> B-3343 Haywood
2/18/2026 2:22 PM <dir> B-3346 Henderson
2/18/2026 2:22 PM <dir> B-3348 Hyde
2/18/2026 2:23 PM <dir> B-3349 Hyde
2/18/2026 2:23 PM <dir> B-3350 Iredell
2/18/2026 2:23 PM <dir> B-3358 Onslow
2/18/2026 2:17 PM <dir> B-3368 Rockingham
2/18/2026 2:16 PM <dir> B-3373 Scotland
2/18/2026 2:17 PM <dir> B-3375 Wake
2/18/2026 2:17 PM <dir> B-3376 Wake
2/18/2026 2:18 PM <dir> B-3377 Watauga
2/18/2026 2:18 PM <dir> B-3378 Wayne
2/18/2026 2:18 PM <dir> B-3403 Alleghany
2/18/2026 2:19 PM <dir> B-3404 Anson
2/18/2026 2:19 PM <dir> B-3405 Stokes
2/18/2026 2:19 PM <dir> B-3406 Avery
2/18/2026 2:19 PM <dir> B-3414 Buncombe
2/18/2026 2:20 PM <dir> B-3419 Burke
2/18/2026 2:13 PM <dir> B-3424 Cabarrus
2/18/2026 2:14 PM <dir> B-3437 Cleveland
2/18/2026 2:14 PM <dir> B-3443 Cumberland
2/18/2026 2:14 PM <dir> B-3445 Currituck
2/18/2026 2:14 PM <dir> B-3449 Duplin
2/18/2026 2:15 PM <dir> B-3450 Durham
2/18/2026 2:15 PM <dir> B-3451 Durham
2/18/2026 2:15 PM <dir> B-3453 Halifax Edgecombe
2/18/2026 2:16 PM <dir> B-3454 Forsyth
2/18/2026 2:16 PM <dir> B-3461 Greene
2/18/2026 2:07 PM <dir> B-3462 Guilford
2/18/2026 2:07 PM <dir> B-3464 Guilford
2/18/2026 2:07 PM <dir> B-3466 Halifax
2/18/2026 2:08 PM <dir> B-3467 Halifax
2/18/2026 2:08 PM <dir> B-3470 Haywood
2/18/2026 2:08 PM <dir> B-3474 Henderson
2/18/2026 2:08 PM <dir> B-3475 Henderson
2/18/2026 2:09 PM <dir> B-3479 Iredell
2/18/2026 2:09 PM <dir> B-3480 Jackson
2/18/2026 2:09 PM <dir> B-3481 Johnston
2/18/2026 2:09 PM <dir> B-3485 Macon
2/18/2026 2:10 PM <dir> B-3488 Madison
2/18/2026 2:10 PM <dir> B-3490 Madison
2/18/2026 2:11 PM <dir> B-3492 McDowell
2/18/2026 1:35 PM <dir> B-3496 New Hanover
2/18/2026 1:35 PM <dir> B-3500 Person
2/18/2026 1:36 PM <dir> B-3504 Randolph
2/18/2026 2:11 PM <dir> B-3506 Randolph
2/18/2026 2:11 PM <dir> B-3507 Robeson
2/18/2026 2:11 PM <dir> B-3509 Rockingham
2/18/2026 2:12 PM <dir> B-3521 Wake
2/18/2026 2:12 PM <dir> B-3522 Wake
2/18/2026 2:12 PM <dir> B-3528 Wake Durham
2/18/2026 2:13 PM <dir> B-3529 Wake
2/18/2026 2:13 PM <dir> B-3530 Wake
2/18/2026 1:27 PM <dir> B-3538 Wayne
2/18/2026 1:27 PM <dir> B-3550 Iredell
2/18/2026 1:29 PM <dir> B-3601 Alamance
2/18/2026 1:30 PM <dir> B-3602 Alamance
2/18/2026 1:30 PM <dir> B-3605 Ashe
2/18/2026 1:30 PM <dir> B-3606 Ashe
2/18/2026 1:31 PM <dir> B-3607 Ashe
2/18/2026 1:31 PM <dir> B-3608 Avery
2/18/2026 1:31 PM <dir> B-3611 Beaufort
2/18/2026 1:32 PM <dir> B-3613 Bladen Sampson
2/18/2026 1:32 PM <dir> B-3614 Buncombe
2/18/2026 1:32 PM <dir> B-3616 Buncombe
2/18/2026 1:33 PM <dir> B-3619 Buncombe
2/18/2026 1:33 PM <dir> B-3621 Burke
2/18/2026 1:33 PM <dir> B-3623 Cabarrus
2/18/2026 1:26 PM <dir> B-3624 Caldwell
2/18/2026 1:26 PM <dir> B-3625 Carteret
2/18/2026 1:27 PM <dir> B-3626 Carteret
2/18/2026 1:33 PM <dir> B-3627 Caswell
2/18/2026 1:34 PM <dir> B-3629 Caswell
2/18/2026 1:34 PM <dir> B-3630 Caswell
2/18/2026 1:30 PM <dir> B-3635 Cherokee
2/18/2026 1:28 PM <dir> B-3636 Chowan
2/18/2026 1:28 PM <dir> B-3637 Davie
2/18/2026 1:27 PM <dir> B-3639 Edgecombe
2/18/2026 1:19 PM <dir> B-3640 Gates
2/18/2026 1:20 PM <dir> B-3643 Granville
2/18/2026 1:35 PM <dir> B-3644 Granville
2/18/2026 1:22 PM <dir> B-3645 Granville
2/18/2026 1:22 PM <dir> B-3646 Guilford
2/18/2026 1:22 PM <dir> B-3648 Guilford
2/18/2026 1:22 PM <dir> B-3649 Guilford
2/18/2026 1:23 PM <dir> B-3651 Guilford
2/18/2026 1:21 PM <dir> B-3652 Guilford
2/18/2026 1:23 PM <dir> B-3654 Harnett Sampson
2/18/2026 1:23 PM <dir> B-3655 Harnett
2/18/2026 1:24 PM <dir> B-3656 Haywood
2/18/2026 1:24 PM <dir> B-3659 Haywood
2/18/2026 1:24 PM <dir> B-3661 Haywood
2/18/2026 1:24 PM <dir> B-3662 Henderson
2/18/2026 1:25 PM <dir> B-3663 Henderson
2/18/2026 1:25 PM <dir> B-3665 Henderson
2/18/2026 1:25 PM <dir> B-3666 Henderson
2/18/2026 1:25 PM <dir> B-3669 Johnston
2/18/2026 1:26 PM <dir> B-3670 Johnston
2/18/2026 1:21 PM <dir> B-3672 Johnston
2/18/2026 1:13 PM <dir> B-3673 McDowell
2/18/2026 1:13 PM <dir> B-3677 Mecklenburg
2/18/2026 1:13 PM <dir> B-3678 Mitchell
2/18/2026 1:14 PM <dir> B-3680 Moore
2/18/2026 1:14 PM <dir> B-3682 W-3413 Onslow
2/18/2026 1:15 PM <dir> B-3684 Pitt
2/18/2026 1:15 PM <dir> B-3685 Pitt
2/18/2026 1:15 PM <dir> B-3686 Randolph
2/18/2026 1:15 PM <dir> B-3687 Randolph
2/18/2026 1:16 PM <dir> B-3690 Randolph
2/18/2026 1:16 PM <dir> B-3693 Robeson
2/18/2026 1:16 PM <dir> B-3694 Rockingham
2/18/2026 1:17 PM <dir> B-3695 Rockingham
2/18/2026 1:17 PM <dir> B-3696 Rockingham
2/18/2026 1:17 PM <dir> B-3697 Rutherford
2/18/2026 1:17 PM <dir> B-3700 Stanly
2/18/2026 1:18 PM <dir> B-3701 Swain
2/18/2026 1:18 PM <dir> B-3702 Vance
2/18/2026 1:18 PM <dir> B-3703 Wake
2/18/2026 1:21 PM <dir> B-3704 Wake
2/18/2026 1:20 PM <dir> B-3705 Wake
2/18/2026 1:20 PM <dir> B-3706 Warren
2/18/2026 1:20 PM <dir> B-3707 Warren
2/18/2026 1:07 PM <dir> B-3709 Watauga
2/18/2026 1:08 PM <dir> B-3711 Wayne
2/18/2026 1:08 PM <dir> B-3712 Wayne
2/18/2026 1:08 PM <dir> B-3714 Wilkes
2/18/2026 1:09 PM <dir> B-3803 Ashe
2/18/2026 1:09 PM <dir> B-3805 Ashe
2/18/2026 1:09 PM <dir> B-3806 Ashe
2/18/2026 1:10 PM <dir> B-3808 Avery
2/18/2026 1:10 PM <dir> B-3809 Beaufort
2/18/2026 1:10 PM <dir> B-3818 Caldwell
2/18/2026 1:10 PM <dir> B-3819 Caldwell
2/18/2026 1:11 PM <dir> B-3822 Burke
2/18/2026 1:11 PM <dir> B-3824 Chatham
2/18/2026 1:04 PM <dir> B-3826 Cherokee
2/18/2026 1:04 PM <dir> B-3827 Cleveland
2/18/2026 1:04 PM <dir> B-3828 Cleveland
2/17/2026 1:56 PM <dir> B-3830 Columbus
2/17/2026 1:55 PM <dir> B-3834 Davidson
2/17/2026 1:56 PM <dir> B-3835 Davie Forsyth
2/18/2026 1:05 PM <dir> B-3837 Durham
2/18/2026 1:05 PM <dir> B-3839 Forsyth
2/18/2026 1:05 PM <dir> B-3840 Gaston
2/17/2026 1:55 PM <dir> B-3841 Granville
2/18/2026 1:05 PM <dir> B-3847 Guilford
2/18/2026 1:06 PM <dir> B-3848 Guilford
2/18/2026 1:06 PM <dir> B-3852 Guilford
2/18/2026 1:06 PM <dir> B-3853 Halifax
2/18/2026 1:06 PM <dir> B-3856 Henderson
2/18/2026 1:07 PM <dir> B-3858 Hyde
2/18/2026 1:04 PM <dir> B-3861 Jackson
2/18/2026 1:07 PM <dir> B-3863 Johnston
2/18/2026 1:11 PM <dir> B-3864 Johnston
2/18/2026 1:11 PM <dir> B-3865 Johnston
2/18/2026 1:12 PM <dir> B-3866 Greene Lenoir
2/18/2026 1:12 PM <dir> B-3868 Macon
2/18/2026 1:12 PM <dir> B-3869 Madison
2/17/2026 1:46 PM <dir> B-3871 Martin
2/17/2026 1:47 PM <dir> B-3872 McDowell
2/17/2026 1:47 PM <dir> B-3873 McDowell
2/17/2026 1:47 PM <dir> B-3876 Nash
2/17/2026 1:48 PM <dir> B-3877 Nash
2/17/2026 1:49 PM <dir> B-3879 Nash
2/17/2026 1:51 PM <dir> B-3884 Onslow
2/17/2026 1:51 PM <dir> B-3885 Orange
2/17/2026 1:51 PM <dir> B-3887 Pender
2/17/2026 1:51 PM <dir> B-3899 Rockingham
2/17/2026 1:50 PM <dir> B-3900 Rockingham
2/17/2026 1:50 PM <dir> B-3901 Rockingham
2/17/2026 1:46 PM <dir> B-3906 Sampson
2/17/2026 1:50 PM <dir> B-3909 Stanly
2/17/2026 1:49 PM <dir> B-3911 Surry
2/17/2026 1:49 PM <dir> B-3914 Transylvania
2/17/2026 1:49 PM <dir> B-3915 Vance
2/17/2026 1:41 PM <dir> B-3916 Wake
2/17/2026 1:40 PM <dir> B-3917 Wake
2/17/2026 1:41 PM <dir> B-3918 Wake
2/17/2026 1:41 PM <dir> B-3919 Wake
2/17/2026 1:42 PM <dir> B-3921 Warren
2/17/2026 1:42 PM <dir> B-3922 Watauga
2/17/2026 1:42 PM <dir> B-3924 Watauga
2/17/2026 1:43 PM <dir> B-3926 Watauga
2/17/2026 1:43 PM <dir> B-3928 Ashe Watauga
2/17/2026 1:43 PM <dir> B-4000 Alamance
2/17/2026 1:44 PM <dir> B-4005 Alexander
2/17/2026 1:44 PM <dir> B-4006 Alexander
2/17/2026 1:44 PM <dir> B-4007 Alleghany
2/17/2026 1:45 PM <dir> B-4008 Alleghany
2/17/2026 1:39 PM <dir> B-4009 Anson
2/17/2026 1:38 PM <dir> B-4010 Ashe
2/17/2026 1:38 PM <dir> B-4011 Ashe
2/17/2026 1:39 PM <dir> B-4012 Ashe
2/17/2026 1:40 PM <dir> B-4013 Ashe
2/17/2026 1:35 PM <dir> B-4014 Ashe
2/17/2026 1:35 PM <dir> B-4015 Ashe
2/17/2026 1:36 PM <dir> B-4018 Beaufort
2/17/2026 1:36 PM <dir> B-4019 Beaufort
2/17/2026 1:36 PM <dir> B-4020 Beaufort Pitt
2/17/2026 1:37 PM <dir> B-4021 Beaufort
2/17/2026 1:40 PM <dir> B-4022 Beaufort Pitt
2/17/2026 1:37 PM <dir> B-4026 Bertie
2/17/2026 1:35 PM <dir> B-4027 Bertie
2/17/2026 1:46 PM <dir> B-4028 Bladen
2/17/2026 1:29 PM <dir> B-4029 Bladen
2/17/2026 1:30 PM <dir> B-4030 Brunswick
2/17/2026 1:30 PM <dir> B-4031 Brunswick
2/17/2026 1:21 PM <dir> B-4032 Buncombe
2/17/2026 1:21 PM <dir> B-4033 Buncombe
2/17/2026 1:22 PM <dir> B-4034 Buncombe
2/17/2026 1:22 PM <dir> B-4036 Buncombe
2/17/2026 1:39 PM <dir> B-4037 Buncombe
2/17/2026 1:34 PM <dir> B-4038 Burke
2/17/2026 1:23 PM <dir> B-4040 Burke
2/17/2026 1:23 PM <dir> B-4041 Burke
2/17/2026 1:23 PM <dir> B-4042 Burke
2/17/2026 1:19 PM <dir> B-4043 Burke
2/17/2026 1:20 PM <dir> B-4046 Burke
2/17/2026 1:20 PM <dir> B-4047 Burke
2/17/2026 1:20 PM <dir> B-4048 Cabarrus
2/17/2026 1:21 PM <dir> B-4050 Cabarrus
2/17/2026 1:16 PM <dir> B-4052 Caldwell
2/17/2026 1:16 PM <dir> B-4054 Caldwell
2/17/2026 1:32 PM <dir> B-4055 Carteret
2/17/2026 1:17 PM <dir> B-4057 Caswell
2/17/2026 1:17 PM <dir> B-4058 Caswell
2/17/2026 1:17 PM <dir> B-4059 Catawba
2/17/2026 1:18 PM <dir> B-4060 Catawba
2/17/2026 1:18 PM <dir> B-4061 Catawba
2/17/2026 1:18 PM <dir> B-4062 Catawba
2/17/2026 1:19 PM <dir> B-4063 Chatham
2/17/2026 1:19 PM <dir> B-4071 Cherokee
2/17/2026 1:12 PM <dir> B-4072 Cherokee
2/17/2026 1:13 PM <dir> B-4077 Columbus
2/17/2026 1:13 PM <dir> B-4078 Columbus
2/17/2026 1:13 PM <dir> B-4080 Columbus
2/17/2026 1:14 PM <dir> B-4082 Columbus
2/18/2026 2:41 PM <dir> B-4085 Craven
2/17/2026 1:14 PM <dir> B-4088 Craven
2/17/2026 1:15 PM <dir> B-4090 Cumberland
2/17/2026 1:15 PM <dir> B-4091 Cumberland
2/17/2026 1:15 PM <dir> B-4092 Cumberland
2/17/2026 1:08 PM <dir> B-4093 Cumberland
2/17/2026 1:09 PM <dir> B-4094 Currituck
2/17/2026 1:09 PM <dir> B-4095 Davidson
2/17/2026 1:09 PM <dir> B-4096 Davidson
2/17/2026 1:10 PM <dir> B-4097 Davidson
2/17/2026 1:10 PM <dir> B-4100 Davidson
2/17/2026 1:10 PM <dir> B-4101 Davidson
2/17/2026 1:11 PM <dir> B-4103 Davidson
2/17/2026 1:11 PM <dir> B-4104 Davie
2/17/2026 1:11 PM <dir> B-4109 Durham
2/17/2026 1:12 PM <dir> B-4110 Durham
2/17/2026 1:12 PM <dir> B-4111 Edgecombe
2/17/2026 1:07 PM <dir> B-4112 Forsyth
2/17/2026 1:07 PM <dir> B-4113 Franklin
2/17/2026 1:07 PM <dir> B-4114 Franklin
2/17/2026 1:34 PM <dir> B-4115 Franklin
2/17/2026 1:07 PM <dir> B-4116 Gaston
2/17/2026 1:08 PM <dir> B-4117 Gaston
2/17/2026 1:08 PM <dir> B-4122 Graham
2/17/2026 1:02 PM <dir> B-4123 Graham
2/17/2026 1:02 PM <dir> B-4124 Granville
2/17/2026 1:02 PM <dir> B-4125 Greene
2/17/2026 1:03 PM <dir> B-4127 Greene
2/17/2026 1:24 PM <dir> B-4128 Guilford
2/17/2026 1:03 PM <dir> B-4131 Guilford
2/17/2026 1:04 PM <dir> B-4133 Halifax
2/17/2026 1:04 PM <dir> B-4134 Halifax
2/17/2026 1:05 PM <dir> B-4135 Halifax
2/17/2026 1:05 PM <dir> B-4138 Harnett
2/17/2026 12:59 PM <dir> B-4144 Haywood
2/17/2026 12:59 PM <dir> B-4147 Henderson
2/17/2026 1:00 PM <dir> B-4148 Henderson
2/17/2026 1:00 PM <dir> B-4149 Henderson
2/16/2026 11:31 PM <dir> B-4152 Hoke
2/16/2026 11:31 PM <dir> B-4155 Iredell
2/16/2026 11:32 PM <dir> B-4157 Iredell
2/16/2026 11:32 PM <dir> B-4159 Jackson
2/16/2026 11:32 PM <dir> B-4163 Jackson
2/16/2026 11:31 PM <dir> B-4165 Johnston
2/16/2026 11:33 PM <dir> B-4168 Jones
2/16/2026 11:33 PM <dir> B-4172 Lenoir
2/17/2026 1:00 PM <dir> B-4174 Lenoir
2/17/2026 1:00 PM <dir> B-4176 Lincoln
2/17/2026 1:01 PM <dir> B-4177 Lincoln
2/17/2026 1:01 PM <dir> B-4179 Macon
2/16/2026 11:29 PM <dir> B-4180 Macon
2/16/2026 11:30 PM <dir> B-4182 Madison
2/16/2026 11:30 PM <dir> B-4183 Madison
2/16/2026 11:25 PM <dir> B-4184 Madison
2/16/2026 11:27 PM <dir> B-4185 Martin
2/16/2026 11:27 PM <dir> B-4188 Martin
2/16/2026 11:28 PM <dir> B-4189 McDowell
2/16/2026 11:28 PM <dir> B-4190 McDowell
2/16/2026 11:28 PM <dir> B-4191 McDowell
2/16/2026 11:29 PM <dir> B-4192 McDowell
2/16/2026 11:30 PM <dir> B-4195 McDowell
2/16/2026 11:30 PM <dir> B-4196 McDowell
2/16/2026 11:26 PM <dir> B-4197 McDowell
2/16/2026 11:27 PM <dir> B-4200 Mecklenburg
2/16/2026 11:22 PM <dir> B-4201 Mecklenburg
2/16/2026 11:22 PM <dir> B-4202 Mitchell
2/16/2026 11:22 PM <dir> B-4204 Montgomery
2/16/2026 11:23 PM <dir> B-4205 Montgomery
2/16/2026 11:23 PM <dir> B-4206 Montgomery
2/16/2026 11:23 PM <dir> B-4207 Moore
2/16/2026 11:24 PM <dir> B-4209 Nash
2/16/2026 11:24 PM <dir> B-4210 Nash
2/16/2026 11:24 PM <dir> B-4211 Nash
2/16/2026 11:25 PM <dir> B-4212 Northampton
2/16/2026 11:25 PM <dir> B-4214 Onslow
2/16/2026 11:21 PM <dir> B-4215 Onslow
2/16/2026 11:19 PM <dir> B-4216 Orange
2/16/2026 11:20 PM <dir> B-4218 Orange
2/16/2026 11:20 PM <dir> B-4222 Pasquotank
2/16/2026 11:20 PM <dir> B-4223 Pender
2/16/2026 11:21 PM <dir> B-4224 Duplin Pender
2/16/2026 11:17 PM <dir> B-4226 Perquimans
2/16/2026 11:18 PM <dir> B-4228 Perquimans
2/16/2026 11:18 PM <dir> B-4231 Pitt
2/16/2026 11:14 PM <dir> B-4238 Pitt
2/16/2026 11:14 PM <dir> B-4239 Polk
2/16/2026 11:15 PM <dir> B-4240 Polk
2/16/2026 11:15 PM <dir> B-4244 Randolph
2/16/2026 11:16 PM <dir> B-4245 Randolph
2/16/2026 11:16 PM <dir> B-4246 Randolph
2/16/2026 11:17 PM <dir> B-4248 Robeson
2/16/2026 11:11 PM <dir> B-4252 Rockingham
2/16/2026 11:11 PM <dir> B-4253 Rockingham
2/16/2026 11:12 PM <dir> B-4254 Rockingham
2/16/2026 11:12 PM <dir> B-4255 Rowan
2/16/2026 11:13 PM <dir> B-4256 Davie Rowan
2/16/2026 11:13 PM <dir> B-4258 Rutherford
2/16/2026 11:10 PM <dir> B-4261 Rutherford
2/16/2026 11:14 PM <dir> B-4265 Rutherford
2/16/2026 11:17 PM <dir> B-4269 Sampson
2/16/2026 11:18 PM <dir> B-4270 Sampson
2/16/2026 11:19 PM <dir> B-4271 Sampson
2/16/2026 10:56 PM <dir> B-4273 Scotland Hoke
2/16/2026 10:56 PM <dir> B-4274 Scotland
2/16/2026 11:10 PM <dir> B-4276 Stanly
2/16/2026 11:09 PM <dir> B-4279 Stanly
2/16/2026 10:57 PM <dir> B-4280 Stokes
2/16/2026 11:09 PM <dir> B-4281 Stokes
2/16/2026 11:09 PM <dir> B-4282 Stokes
2/16/2026 11:10 PM <dir> B-4286 Swain
2/16/2026 10:52 PM <dir> B-4288 Transylvania
2/16/2026 10:53 PM <dir> B-4289 Transylvania
2/16/2026 10:53 PM <dir> B-4291 Transylvania
2/16/2026 10:53 PM <dir> B-4293 Union
2/16/2026 10:54 PM <dir> B-4294 Union
2/16/2026 10:54 PM <dir> B-4296 Union
2/16/2026 10:55 PM <dir> B-4298 Vance
2/16/2026 10:55 PM <dir> B-4299 Wake
2/16/2026 10:55 PM <dir> B-4300 Wake
2/16/2026 10:48 PM <dir> B-4301 Wake
2/16/2026 10:49 PM <dir> B-4302 Wake
2/16/2026 10:49 PM <dir> B-4303 Wake
2/16/2026 10:49 PM <dir> B-4304 Wake
2/16/2026 10:50 PM <dir> B-4307 Warren
2/16/2026 10:50 PM <dir> B-4309 Warren
2/16/2026 10:50 PM <dir> B-4312 Warren
2/16/2026 10:51 PM <dir> B-4315 Watauga
2/16/2026 10:51 PM <dir> B-4316 Watauga
2/16/2026 10:51 PM <dir> B-4317 Watauga
2/16/2026 10:52 PM <dir> B-4319 Wayne
2/16/2026 10:46 PM <dir> B-4320 Wayne Duplin
2/16/2026 10:46 PM <dir> B-4321 Wayne
2/16/2026 10:45 PM <dir> B-4322 Wilkes
2/16/2026 10:46 PM <dir> B-4325 Wilkes
2/16/2026 10:44 PM <dir> B-4326 Wilson
2/16/2026 10:43 PM <dir> B-4327 Wilson
2/16/2026 10:41 PM <dir> B-4328 Wilson
2/16/2026 10:42 PM <dir> B-4334 Davidson
2/16/2026 10:42 PM <dir> B-4400 Alamance
2/16/2026 10:38 PM <dir> B-4401 Alamance
2/16/2026 10:38 PM <dir> B-4402 Alamance
2/16/2026 10:38 PM <dir> B-4406 Alleghany
2/16/2026 10:39 PM <dir> B-4407 Anson
2/16/2026 10:39 PM <dir> B-4413 Beaufort
2/16/2026 10:41 PM <dir> B-4414 Beaufort
2/16/2026 10:40 PM <dir> B-4415 Beaufort
2/16/2026 10:40 PM <dir> B-4417 Beaufort
2/16/2026 10:43 PM <dir> B-4418 Beaufort
2/16/2026 10:44 PM <dir> B-4421 Beaufort
2/16/2026 10:44 PM <dir> B-4428 Beaufort
2/16/2026 10:37 PM <dir> B-4434 Bertie
2/16/2026 10:37 PM <dir> B-4435 Bertie
2/16/2026 10:37 PM <dir> B-4436 Bladen
2/16/2026 10:45 PM <dir> B-4438 Brunswick
2/16/2026 10:36 PM <dir> B-4440 Brunswick
2/12/2026 4:35 PM <dir> B-4442 Buncombe
2/16/2026 10:25 PM <dir> B-4447 Burke
2/16/2026 10:25 PM <dir> B-4448 Burke
2/16/2026 10:25 PM <dir> B-4449 Cabarrus
2/16/2026 10:25 PM <dir> B-4454 Carteret
2/16/2026 10:26 PM <dir> B-4458 Catawba
2/16/2026 10:26 PM <dir> B-4459 Chatham
2/16/2026 10:26 PM <dir> B-4461 Chatham
2/16/2026 10:27 PM <dir> B-4462 Cherokee
2/16/2026 10:21 PM <dir> B-4463 Chowan
2/16/2026 10:21 PM <dir> B-4465 Chowan
2/16/2026 10:21 PM <dir> B-4466 Clay
2/16/2026 10:22 PM <dir> B-4467 Clay
2/16/2026 10:22 PM <dir> B-4468 Cleveland
2/16/2026 10:22 PM <dir> B-4471 Columbus
2/16/2026 10:23 PM <dir> B-4473 Columbus
2/16/2026 10:24 PM <dir> B-4475 Columbus
2/16/2026 10:27 PM <dir> B-4478 Columbus
2/16/2026 10:27 PM <dir> B-4480 Columbus
2/16/2026 10:18 PM <dir> B-4481 Columbus
2/16/2026 10:19 PM <dir> B-4484 Craven
2/16/2026 10:18 PM <dir> B-4490 Cumberland
2/16/2026 10:29 PM <dir> B-4491 Cumberland
2/16/2026 10:28 PM <dir> B-4492 Cumberland
2/16/2026 10:28 PM <dir> B-4493 Cumberland
2/16/2026 10:19 PM <dir> B-4494 Currituck
2/16/2026 10:19 PM <dir> B-4497 Davidson
2/16/2026 10:20 PM <dir> B-4498 Davidson
2/16/2026 10:47 PM <dir> B-4503 Edgecombe
2/16/2026 10:20 PM <dir> B-4504 Edgecombe
2/16/2026 10:20 PM <dir> B-4507 Forsyth
2/16/2026 10:17 PM <dir> B-4511 Forsyth
2/16/2026 10:17 PM <dir> B-4513 Franklin
2/16/2026 10:13 PM <dir> B-4514 Franklin
2/16/2026 10:13 PM <dir> B-4515 Franklin
2/16/2026 10:13 PM <dir> B-4517 Gaston
2/16/2026 10:14 PM <dir> B-4519 Gaston
2/16/2026 10:14 PM <dir> B-4522 Granville
2/16/2026 10:14 PM <dir> B-4523 Granville
2/16/2026 10:15 PM <dir> B-4524 Granville
2/16/2026 10:15 PM <dir> B-4525 Granville
2/16/2026 10:15 PM <dir> B-4526 Granville
2/16/2026 10:16 PM <dir> B-4531 Pitt Greene
2/16/2026 10:12 PM <dir> B-4533 Greene
2/16/2026 10:16 PM <dir> B-4541 Halifax
2/16/2026 10:11 PM <dir> B-4542 Harnett
2/16/2026 10:11 PM <dir> B-4543 Harnett
2/16/2026 10:12 PM <dir> B-4544 Harnett
2/16/2026 10:12 PM <dir> B-4545 Henderson
2/16/2026 10:09 PM <dir> B-4547 Henderson
2/16/2026 10:09 PM <dir> B-4551 Hyde
2/16/2026 10:08 PM <dir> B-4552 Iredell
2/16/2026 10:08 PM <dir> B-4554 Jackson
2/16/2026 10:08 PM <dir> B-4556 Johnston
2/16/2026 10:09 PM <dir> B-4558 Johnston
2/16/2026 10:10 PM <dir> B-4560 Johnston
2/16/2026 10:10 PM <dir> B-4561 Johnston
2/16/2026 10:02 PM <dir> B-4565 Lenoir
2/16/2026 10:02 PM <dir> B-4567 Lenoir
2/16/2026 10:03 PM <dir> B-4568 Lenoir
2/16/2026 10:03 PM <dir> B-4570 Lenoir
